- г. Москва, ул. Осенняя, дом 23
- +7 (495) 997-91-46
- info@sk-sofya.ru
Комфорт и спокойствие владельцев деревянного или каркасного коттеджа, дома во многом зависят от стабильного функционирования всех инженерных систем и безупречного состояния конструкций.
Простой пример для сравнения: купив новый автомобиль, счастливый владелец в обязательном порядке будет менять моторное масло, проверять важные агрегаты, проходить профилактический осмотр. И ему даже в голову не придёт забыть о сервисном обслуживании по той простой причине, что его «железный друг» может сильно пострадать от невнимательного отношения.
Точно так же в новом доме необходимо проводить регулярное плановое обслуживание систем отопления, водоснабжения, канализации и осмотр всех конструкций. Наше жилище – это умный и сложный организм, нуждающийся во внимании не меньше, чем автомобиль или технические приборы. За заботу, не слишком обременительную для семейного бюджета, дом отблагодарит своих обитателей теплом, комфортом и уютом.
Преимущества после заключения договора на сервисное обслуживание
Компания «СК СОФЬЯ» осуществляет плановое обслуживание дома и его коммуникаций. Заключив с нами договор, жильцы коттеджей получают важные преимущества:
- Регулярный осмотр инженерных систем и конструкций, позволяющий своевременно выявить и устранить недостатки в их работе.
- Приоритет на срочные вызовы в тех случаях, когда требуется экстренный ремонт.
- Сохранение в базе данных всех технических характеристик дома, что позволит мастерам оперативно принимать решения, касающиеся обслуживания и ремонта.
Преимущества после заключения договора
КОНТРОЛЬ
Регулярный осмотр инженерных систем и конструкций, позволяющий своевременно выявить и устранить недостатки в их работе
keyboard_hide
УЧЁТ
Сохранение в базе данных всех технических характеристик дома, что позволит мастерам оперативно принимать решения, касающиеся обслуживания и ремонта
airplanemode_active
ПРИОРИТЕТНОСТЬ
Приоритет на срочные вызовы в тех случаях, когда требуется экстренный ремонт
ЧЕТВЁРТЫЙ ЗАГОЛОВОК
Ещё одно преимущество добавлено для симметричности и лучшего восприятия блока информации
Кроме планового обслуживания мы выполняем гарантийный и послегарантийный ремонт. Цены на техническое обслуживание дома и послегарантийный ремонт отличаются демократичностью, поэтому сервис доступен клиентам даже с ограниченным бюджетом.
Профилактические работы – это залог «здоровья» вашего дома! Каждый знает, что любое заболевание легче (и дешевле!) предупредить, чем лечить. Данное утверждение в полной мере касается домовых инженерных систем и конструкций.
Пример регламента технического обслуживания инженерных систем отопления
Наименование работ | месяц обслуживания | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | Визуальный осмотр трубопроводов и соединений на предмет повреждений и протечек | х | х | |||||||||||||||||||||
2 | Проверка состояния ключевых элементов – насосов, запорной арматуры, термометров и манометров, устройств автоматики | х | х | |||||||||||||||||||||
3 | Контроль состояния установленных рабочих параметров системы. Регулировка системы | х | х | |||||||||||||||||||||
4 | Проверка на исправность контрольных приборов (манометров и термометров), замена неисправных | х | х | |||||||||||||||||||||
5 | Обслуживание отопительных котлов в соответствии регламента производителя | х | ||||||||||||||||||||||
6 | Промывка фильтрующих элементов системы | х | х | |||||||||||||||||||||
7 | Промывка общей системы с теплообменниками (ВОДА) с заменой теплоносителя | |||||||||||||||||||||||
8 | Промывка общей системы с теплообменниками (АНТИФРИЗ) с заменой теплоносителя |
Удаление воздушных пробок — при каждой смене теплоносителя, после ликвидации аварийных ситуаций или технического обслуживания батарей и котлов отопления
Пример регламента технического обслуживания инженерных систем водоснабжения
Наименование работ | месяц обслуживания | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | Визуальный осмотр трубопроводов и соединений на предмет повреждений и протечек | х | х | |||||||||||||||||||||
2 | Проверка состояния ключевых элементов – насосов, запорной арматуры, термометров и манометров, устройств автоматики | х | х | |||||||||||||||||||||
3 | Контроль состояния установленных рабочих параметров системы. Проверка на исправность контрольных приборов | х | х | |||||||||||||||||||||
4 | Замена фильтрующих элементов систем очистки водоснабжения | х | ||||||||||||||||||||||
5 | Обслуживание системы водоподготовки. (умягчители, аэраторы, обезжелезиватели) - по регламенту производителя систем |
Пример регламента технического обслуживания инженерных систем канализации (ЛОС)
Наименование работ | месяц обслуживания | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | Визуальный осмотр трубопроводов и соединений на предмет повреждений и протечек | х | х | |||||||||||||||||||||
2 | Проверка состояния ключевых элементов – насосов, запорной арматуры, термометров и манометров, устройств автоматики | х | ||||||||||||||||||||||
3 | Контроль состояния установленных рабочих параметров системы. Проверка на исправность контрольных приборов | х | х | |||||||||||||||||||||
4 | Удаление ила из отстойника ЛОС с помощью штатного насоса с заглушкой | х | х | |||||||||||||||||||||
5 | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | х | х | |||||||||||||||||||||
6 | Очистка стенок вторичного отстойника. Очистка фильтров компрессоров | х | х | |||||||||||||||||||||
7 | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса (если не имело место удаление ила с помощью штатного насоса после 3 месяцев). Очистка уловителя для волос в аэротенке. Несвоевременная очистка активного ила приводит к нарушению работы станции | х | ||||||||||||||||||||||
8 | Очистка уравнительного резервуара и аэротенка от стабилизированного осадка | х | х |
Пример регламента технического обслуживания инженерных систем электроснабжения
Наименование работ | месяц обслуживания | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | Проверка состояния щитового оборудования | х | х | |||||||||||||||||||||
2 | Проверка состояния ДГУ. Регламентное обслуживание |
Пример регламента технического обслуживания деревянных строений и конструкций
Наименование работ | месяц обслуживания | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | Проверка соблюдения усадочной технологии (периодичность выполнения: первый год - каждые 6 мес, далее ежегодно) | х | ||||||||||||||||||||||
2 | Проверка несущих элементов (балки межэтажного перекрытия, прогоны, консоли) | х | ||||||||||||||||||||||
3 | Регулировка домкратов | х | ||||||||||||||||||||||
4 | Регулировка окон | х | ||||||||||||||||||||||
5 | Регулировка дверей | х | ||||||||||||||||||||||
6 | Проверка состояния кровли | х | ||||||||||||||||||||||
7 | Проверка состояния фундамента | х | ||||||||||||||||||||||
8 | Проверка лакокрасочного покрытия | х | ||||||||||||||||||||||
9 | Проверка состояния водосточной системы | х | ||||||||||||||||||||||
10 | Замеры влажности | х | ||||||||||||||||||||||
11 | Протяжка шпилек | х | ||||||||||||||||||||||
12 | Проверка состояния декоративных элементов | х | ||||||||||||||||||||||
13 | Проверка геометрии дома | х | ||||||||||||||||||||||
14 | Проверка лестницы | |||||||||||||||||||||||
15 | Проверка состояния стен внутри дома | х |
- Регулярный осмотр инженерных систем и конструкций, позволяющий своевременно выявить и устранить недостатки в их работе.
- Приоритет на срочные вызовы в тех случаях, когда требуется экстренный ремонт.
- Сохранение в базе данных всех технических характеристик дома, что позволит мастерам оперативно принимать решения, касающиеся обслуживания и ремонта.
...Качество - это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит!
Генри Форд